Contatti
Calendari Torneo Scolastico
Classifica Open a 7 Golden League - Gir.B
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICTOR CANALI | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 |
2 | A.S.D. REGGIO CLUB | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 |
3 | ATLETICO PGS | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 |
4 | SANPRO 7 NEXT GEN | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 |
5 | CARIOCA SPORT FLAMURTARI | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 |
6 | CERROBROLESE | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 |
7 | ATLETICO BILBAGNO | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 |
8 | BALANCE FC | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 |
9 | SAN MARTINO GOLDEN | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 |
Classifica Open a 7 Silver League - Gir. A
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIO NEXT GEN | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 |
2 | GAUCCI FC | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 |
3 | SANPRO 7 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 |
4 | POL. VIRTUS CORREGGIO | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 |
5 | TEAM RE MAGI | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 |
6 | SAN MARTINO SILVER | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 |
7 | GOLDONI FRUTTA SALINA | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 |
8 | SAN MARTINO GREEN | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 |
9 | AMATORI SAN MARTINO | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 |
10 | RIESE 7 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 |
I nostri sponsor
San Martino Channel
MODELLO ORGANIZZATIVO E POLICY PROTEZIONE MINORI E ANTI DISCRIMINAZIONI
Dove siamo
Meteo
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager