Contatti
Prossime partite
Prossime partite
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
8 | 21/11/2024 20.45 | Open a 7 | VICTOR CANALI | |
8 | 21/11/2024 21.00 | GAUCCI FC | Open a 7 | |
9 | 25/11/2024 20.30 | A.S.D. REGGIO CLUB | Open a 7 | |
9 | 28/11/2024 20.45 | Open a 7 | AMATORI SAN MARTINO | |
9 | 28/11/2024 21.00 | GOLDONI FRUTTA SALINA | San Martino Green |
Risultati della settimana
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
8 | lun 18/11/24 | SANPRO 7 | San Martino Green | |
7 | gio 14/11/24 | Open a 7 | 5-2 | TEAM RE MAGI |
Classifica Open a 7 Golden League - Gir.B
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICTOR CANALI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | CARIOCA SPORT FLAMURTARI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
3 | A.S.D. REGGIO CLUB | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
4 | CERROBROLESE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
5 | BALANCE FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 |
6 | ATLETICO PGS | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
7 | SANPRO 7 NEXT GEN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
8 | ATLETICO BILBAGNO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
9 | SAN MARTINO GOLDEN | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Classifica Open a 7 Silver League - Gir. A
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIO NEXT GEN | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2 | GAUCCI FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 |
3 | TEAM RE MAGI | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
4 | POL. VIRTUS CORREGGIO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
5 | SAN MARTINO SILVER | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
6 | RIESE 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
7 | SAN MARTINO GREEN | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
8 | SANPRO 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
9 | GOLDONI FRUTTA SALINA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
10 | AMATORI SAN MARTINO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
I nostri sponsor
San Martino Channel
MODELLO ORGANIZZATIVO E POLICY PROTEZIONE MINORI E ANTI DISCRIMINAZIONI
Dove siamo
Meteo
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager